| Todos los circuitos eléctricos están protegidos por fusibles. 
Antes de cambiar un fusible, se debe desconectar el encendido, así como el
dispositivo eléctrico correspondiente. 
Determine qué fusible corresponde al consumidor que ha fallado 190,
Fusibles en el cuadro de instrumentos o 192, Fusibles en el vano motor. 
 ATENCIÓN Antes de efectuar cualquier trabajo en el vano motor, se deben leer 
y tener
en cuenta las indicaciones de advertencia CUIDADO 
	"No repare" los fusibles ni los sustituya por otros de mayor 
	intensidad. ¡Existe
	peligro de incendio! Además, pueden surgir daños en otros lugares del 
	sistema
	eléctrico.Si al cabo de poco tiempo vuelve a fundirse un fusible nuevo, haga 
	revisar lo
	antes posible el sistema eléctrico por un taller especializado.Un fusible fundido se reconoce porque la tira de metal está 
	completamente
	fundida. Sustituya el fusible defectuoso por un fusible nuevo con igual 
	número
	de amperios. Aviso 
	Le recomendamos que lleve siempre en el vehículo fusibles de repuesto. 
	Se
	puede adquirir una caja con fusibles de repuesto y bombillas del programa de
	piezas originales ŠKODA.Distintos dispositivos eléctricos conectados pueden corresponder a un 
	mismo
	fusible.A un mismo dispositivo eléctrico conectado le pueden corresponder 
	varios
	fusibles. Fusibles en el cuadro de instrumentos 
 Fig. 199 Retirar la cobertura
 Los fusibles se encuentran en la parte inferior del tablero de instrumentos, 
detrás
de una cubierta. Sustituir el fusible 
	Quitar la cubierta de la caja de fusiblesfig. 199 en el sentido de la 
	flecha.Retire la grapa de plástico de la fijación en la tapa de la caja de 
	fusibles.Colocar la pinza en el fusible correspondiente y extraerlo.Insertar un nuevo fusible.Vuelva a guardar la grapa en su posición original.Coloque primero la cobertura en el panel de instrumentos sobre el canto 
	superior.Presione el canto inferior de la cobertura en la zona A . Asignación de fusibles en el tablero de instrumentos 
 Fig. 200 Representación esquemática de la caja de fusibles para conducción a 
la izquierda/derecha
 
	
		| Núm. | Consumidor |  
		| 1 | Luz izquierda, luz de posición, tercera luz de freno |  
		| 2 | Cierre centralizado |  
		| 3 | Relé del sistema de encendido |  
		| 4 | Luz derecha, antinieblas trasero, iluminación placa matrícula |  
		| 5 | Elevalunas eléctricos - Conductor |  
		| 6 | Unidad de control central - luces de habitáculo |  
		| 7 | Bocina |  
		| 8 | Dispositivo de remolque - luz izquierda |  
		| 9 | Palanca de mando debajo del volante, dispositivo de control del 
		motor
		(solo sin KESSY), transmisión automática (solo sin KESSY), palanca
		de selección de la transmisión automática (solo sin KESSY), ESC
		(solo sin KESSY), dispositivo de remolque (solo sin KESSY), apoyo de
		la fuerza de dirección (solo sin KESSY) |  
		| 10 | Elevalunas eléctricos - detrás a la izquierda |  
		| 11 | Sistema limpiafaros |  
		| 12 | Pantalla de radio |  
		| 13 | Enchufe de 12 voltios en el maletero |  
		| 14 | Palanca de mando debajo del volante, interruptor de luces, bloqueo
		de la tracción con llave de encendido (transmisión automática), conexión
		de diagnóstico, luz de ráfagas, SmartGate, sensor de lluvia, sensor
		de luz |  
		| 15 | Aire acondicionado, palanca selectora del cambio automático |  
		| 16 | Cuadro de instrumentos |  
		| 17 | Sistema de alarma, bocina |  
		| 18 | Sin ocupar |  
		| 19 | Sin ocupar |  
		| 20 | Sin ocupar |  
		| 21 | Sin ocupar |  
		| 22 | Sistema lavacristales del parabrisas y la luna delantera |  
		| 23 | Sin ocupar |  
		| 24 | Ventilador para el aire acondicionado, calefacción, aire 
		acondicionado,
		calefacción |  
		| 25 | Sin ocupar |  
		| 26 | Conmutador para la calefacción de asientos delanteros |  
		| 27 | Limpialunetas |  
		| 28 | Sin ocupar |  
		| 29 | Airbag |  
		| 30 | Elevalunas eléctricos, interruptor de luces, interruptor de luz de 
		retroceso,
		retrovisores, alimentación de la barra de botón central, alimentación
		de la barra de botón lateral, espejo interior |  
		| 31 | Bomba de combustible, ventilador para radiador, regulador de 
		velocidad,
		bobina del relé para el sistema de lavado del parabrisas y la luna
		trasera. |  
		| 32 | Conexión de diagnóstico, regulación del alcance de iluminación, aire
		acondicionado, asistente de estacionamiento |  
		| 33 | Bobina del relé del arrancador, conmutador del pedal de embrague |  
		| 34 | Eyectores de lavado del parabrisas calentados |  
		| 35 | Sin ocupar |  
		| 36 | Calefacción del asiento delantero |  
		| 37 | Radar |  
		| 38 | Sin ocupar |  
		| 39 | Calefacción adicional eléctrica |  
		| 40 | Sin ocupar |  
		| 41 | Calefacción de la luneta térmica |  
		| 42 | Elevalunas eléctricos - Acompañante |  
		| 43 | Dispositivo de remolque - contacto en el enchufe |  
		| 44 | Encendedor, enchufe de 12 V |  
		| 45 | Elevalunas eléctricos - detrás a la derecha |  
		| 46 | Sistema lavacristales del parabrisas y la luna delantera, palanca de
		mando debajo del volante |  
		| 47 | Dispositivo de remolque - contacto en el enchufe |  
		| 48 | Dispositivo de remolque - luz derecha |  
		| 49 | Bomba de combustible |  
		| 50 | Radio |  
		| 51 | Calefaccionado de retrovisores exteriores |  
		| 52 | KESSY |  
		| 53 | Bloqueo de dirección KESSY |  
		| 54 | Sin ocupar |  
		| 55 | Calefacción del asiento delantero |  
		| 56 | Sin ocupar |  
		| 57 | Sin ocupar |  
		| 58 | Sin ocupar |  
		| 59 | Sin ocupar |  Fusibles en el vano motor 
 Fig. 201 Retirar la cobertura
 Sustituir el fusible 
	Presione la tecla de bloqueo de la cubierta en el sentido de la flecha 1
	fig. 201.Levante la cubierta y retire en el sentido de la flecha 2 .Retirar la grapa de plástico de la fijación en la tapa de la caja de 
	fusibles del
	tablero de instrumentos.Sustituir el fusible correspondiente.Vuelva a guardar la grapa en su posición original.Colocar la tapa en la caja de fusiblesPresionar la tecla de enclavamiento de la tapa y bloquearlas. La cubierta deberá enclavarse de modo seguro. CUIDADO La tapa de la caja de fusibles en el vano motor debe estar siempre bien 
colocada. 
Si no se ha colocado correctamente la tapa, podría penetrar agua en la caja
de fusibles. ¡Existe riesgo de daños en el vehículo! Asignación de fusibles en el vano motor 
 Fig. 202 Fusibles
 
	
		| Núm. | Consumidor |  
		| 1 | Ventilador para radiador |  
		| 2 | Sistema de precalentamiento |  
		| 3 | ABS o ESC |  
		| 4 | Calefacción adicional eléctrica |  
		| 5 | Calefacción adicional eléctrica |  
		| 6 | Cambio automático |  
		| 7 | Unidad de control del motor |  
		| 8 | Limpiaparabrisas frontal |  
		| 9 | Dispositivo de control centralizado, módulo de datos de 
		la batería |  
		| 10 | ABS o ESC |  
		| 11 | Sin ocupar |  
		| 12 | Componentes del motor |  
		| 13 | Interruptor del pedal del freno |  
		| 14 | Componentes del motor, bobina del relé de combustible |  
		| 15 | Unidad de control del motor |  
		| 16 | Motor de arranque |  
		| 17 | Unidad de control del motor |  
		| 18 | Componentes del motor, bobinas del relé de calefacción 
		eléctrica adicional,
		ventilador del radiador |  
		| 19 | Sonda Lambda |  
		| 20 | Componentes del motor, sistema de precalentamiento, calefacción de
		la ventilación del cárter |  |